31. Gurukul College of Engineering for Women, Bhubaeswar
| # | Branch | Total Seats | Filled Seats |
|---|---|---|---|
| 1 | Applied Electronics & Instrumentation | 63 | 0 |
| 2 | Civil Engineering | 63 | 0 |
| 3 | Computer Science and Engineering | 63 | 0 |
| 4 | Electrical and Electronics Engineering | 126 | 0 |
| 5 | Electronics & Telecommunication Engineering | 63 | 0 |
| 6 | Mechanical Engineering | 63 | 0 |
32. Gurukul Institute of Technology, Chatabar
| # | Branch | Total Seats | Filled Seats |
|---|---|---|---|
| 1 | Civil Engineering | 48 | 2 |
| 2 | Computer Science and Engineering | 47 | 0 |
| 3 | Electrical and Electronics Engineering | 95 | 0 |
| 4 | Electronics & Communication Engineering | 47 | 0 |
| 5 | Mechanical Engineering | 47 | 3 |
33. HI-Tech College of Engineering, Bhubaneswar
| # | Branch | Total Seats | Filled Seats |
|---|---|---|---|
| 1 | Civil Engineering | 63 | 47 |
| 2 | Computer Science and Engineering | 63 | 23 |
| 3 | Electrical and Electronics Engineering | 126 | 19 |
| 4 | Electronics & Communication Engineering | 63 | 5 |
| 5 | Mechanical Engineering | 126 | 29 |
34. Hi-Tech Institute of Technology, Bhubaneswar
| # | Branch | Total Seats | Filled Seats |
|---|---|---|---|
| 1 | Civil Engineering | 63 | 44 |
| 2 | Computer Science and Engineering | 63 | 26 |
| 3 | Electrical and Electronics Engineering | 63 | 14 |
| 4 | Electrical Engineering | 63 | 9 |
| 5 | Electronics & Communication Engineering | 63 | 16 |
| 6 | Information Technology | 32 | 1 |
| 7 | Mechanical Engineering | 126 | 73 |
35. Indic Institute of Design and Research, Bhubaneswar
| # | Branch | Total Seats | Filled Seats |
|---|---|---|---|
| 1 | Applied Electronics & Instrumentation | 63 | 0 |
| 2 | Civil Engineering | 63 | 4 |
| 3 | Computer Science and Engineering | 63 | 0 |
| 4 | Electrical and Electronics Engineering | 63 | 0 |
| 5 | Electrical Engineering | 63 | 2 |
| 6 | Electronics & Communication Engineering | 63 | 0 |
| 7 | Mechanical Engineering | 126 | 2 |
36. Indotech College of Engineering, KHURDA
| # | Branch | Total Seats | Filled Seats |
|---|---|---|---|
| 1 | Civil Engineering | 48 | 2 |
| 2 | Computer Science and Engineering | 47 | 0 |
| 3 | Electrical and Electronics Engineering | 48 | 0 |
| 4 | Electrical Engineering | 47 | 0 |
| 5 | Electronics & Telecommunication Engineering | 47 | 0 |
| 6 | Mechanical Engineering | 47 | 0 |
37. Indus College of Engineering, Bhubaneswar
| # | Branch | Total Seats | Filled Seats |
|---|---|---|---|
| 1 | Civil Engineering | 47 | 13 |
| 2 | Computer Science and Engineering | 47 | 9 |
| 3 | Electrical and Electronics Engineering | 47 | 6 |
| 4 | Electrical Engineering | 47 | 8 |
| 5 | Electronics & Communication Engineering | 71 | 0 |
| 6 | Mechanical Engineering | 48 | 11 |
38. Jagannath Institute of Engineering and Technology, Cuttack
| # | Branch | Total Seats | Filled Seats |
|---|---|---|---|
| 1 | Computer Science and Engineering | 63 | 1 |
| 2 | Electronics & Telecommunication Engineering | 126 | 0 |
| 3 | Mechanical Engineering | 63 | 6 |
38. Kalam Institute of Technology, Berhampur
| # | Branch | Total Seats | Filled Seats |
|---|---|---|---|
| 1 | Civil Engineering | 126 | 51 |
| 2 | Computer Science and Engineering | 63 | 43 |
| 3 | Electrical and Electronics Engineering | 63 | 19 |
| 4 | Electronics & Communication Engineering | 63 | 3 |
| 5 | Mechanical Engineering | 126 | 79 |
39. KMBB College of Engineering and Technology, Khurda
| # | Branch | Total Seats | Filled Seats |
|---|---|---|---|
| 1 | Civil Engineering | 63 | 31 |
| 2 | Computer Science and Engineering | 63 | 48 |
| 3 | Electrical and Electronics Engineering | 63 | 14 |
| 4 | Electrical Engineering | 63 | 15 |
| 5 | Electronics & Communication Engineering | 63 | 14 |
| 6 | Mechanical Engineering | 126 | 80 |
40. Konark Institute of Science and Technology, Bhubaneswar
| # | Branch | Total Seats | Filled Seats |
|---|---|---|---|
| 1 | Civil Engineering | 63 | 44 |
| 2 | Computer Science and Engineering | 94 | 48 |
| 3 | Electrical Engineering | 126 | 21 |
| 4 | Electronics & Telecommunication Engineering | 126 | 15 |
| 5 | Mechanical Engineering | 126 | 64 |
Update Odisha-Latest Odisha News I Breaking News Get latest news on Odisha, Govt. Jobs, OSSC, OPSC, Entertainment, Crime, Sports, and Education
You can also get Seat allotment details at http://edific.in/