41. Koustuv Institute of Self Domain ,for Women, Bhubaneswar
| # | Branch | Total Seats | Filled Seats |
|---|---|---|---|
| 1 | Computer Science and Engineering | 126 | 26 |
| 2 | Electrical and Electronics Engineering | 126 | 5 |
| 3 | Electronics & Telecommunication Engineering | 126 | 8 |
| 4 | Electrical and Electronics Engineering | 63 | 0 |
| 5 | Electronics & Telecommunication Engineering | 63 | 0 |
42. Krupajala Engineering College, Kausalyaganga
| # | Branch | Total Seats | Filled Seats |
|---|---|---|---|
| 1 | Civil Engineering | 126 | 24 |
| 2 | Computer Science and Engineering | 126 | 18 |
| 3 | Electrical and Electronics Engineering | 63 | 12 |
| 4 | Electrical Engineering | 94 | 17 |
| 5 | Electronics & Telecommunication Engineering | 126 | 5 |
| 6 | Mechanical Engineering | 189 | 70 |
2nd Shift
| # | Branch | Total Seats | Filled Seats |
|---|---|---|---|
| 1 | Civil Engineering | 63 | 1 |
| 2 | Mechanical Engineering | 63 | 7 |
43. Kruttika Institute of Technical Education, Gangapatna, Bhubaneswar
| # | Branch | Total Seats | Filled Seats |
|---|---|---|---|
| 1 | Applied Electronics & Instrumentation | 63 | 0 |
| 2 | Computer Science and Engineering | 63 | 5 |
| 3 | Electrical Engineering | 63 | 15 |
| 4 | Electronics & Communication Engineering | 63 | 0 |
| 5 | Mechanical Engineering | 63 | 9 |
44. Maharaja Institute of Technology,Bhubaneswar
| # | Branch | Total Seats | Filled Seats |
|---|---|---|---|
| 1 | Civil Engineering | 63 | 32 |
| 2 | Computer Science and Engineering | 63 | 36 |
| 3 | Electrical and Electronics Engineering | 63 | 10 |
| 4 | Electrical Engineering | 126 | 27 |
| 5 | Electronics & Communication Engineering | 63 | 1 |
| 6 | Mechanical Engineering | 189 | 67 |
45. Mahavir Institute of Engineering and Technology, Bhubaneswar
| # | Branch | Total Seats | Filled Seats |
|---|---|---|---|
| 1 | Applied Electronics & Instrumentation | 48 | 0 |
| 2 | Biomedical Engineering | 23 | 1 |
| 3 | Civil Engineering | 47 | 11 |
| 4 | Computer Science and Engineering | 71 | 8 |
| 5 | Electrical and Electronics Engineering | 47 | 4 |
| 6 | Electronics & Telecommunication Engineering | 94 | 1 |
| 7 | Information Technology | 47 | 0 |
| 8 | Mechanical Engineering | 47 | 10 |
2nd Shift
| # | Branch | Total Seats | Filled Seats |
|---|---|---|---|
| 1 | Electrical and Electronics Engineering | 47 | 0 |
| 2 | Electronics & Telecommunication Engineering | 47 | 0 |
46. Majhighariani Institute of Technology and Science, Rayagada
| # | Branch | Total Seats | Filled Seats |
|---|---|---|---|
| 1 | Bio Technology | 42 | 2 |
| 2 | Computer Science and Engineering | 95 | 12 |
| 3 | Electrical and Electronics Engineering | 63 | 6 |
| 4 | Electronics & Communication Engineering | 94 | 3 |
| 5 | Information Technology | 63 | 0 |
| 6 | Mechanical Engineering | 126 | 23 |
2nd Shift
| # | Branch | Total Seats | Filled Seats |
|---|---|---|---|
| 1 | Civil Engineering | 63 | 6 |
| 2 | Electrical Engineering | 63 | 1 |
47. Modern Engineering and Management Studies, Balasore
| # | Branch | Total Seats | Filled Seats |
|---|---|---|---|
| 1 | Civil Engineering | 63 | 42 |
| 2 | Computer Science and Engineering | 63 | 21 |
| 3 | Electrical Engineering | 63 | 20 |
| 4 | Electronics & Communication Engineering | 63 | 2 |
| 5 | Electronics & Instrumentation Engineering | 63 | 0 |
| 6 | Mechanical Engineering | 63 | 34 |
48. Modern Institute of Technology and Management, Bhubaneswar
| # | Branch | Total Seats | Filled Seats |
|---|---|---|---|
| 1 | Civil Engineering | 63 | 40 |
| 2 | Computer Science and Engineering | 63 | 46 |
| 3 | Electrical and Electronics Engineering | 63 | 9 |
| 4 | Electrical Engineering | 63 | 26 |
| 5 | Electronics & Communication Engineering | 63 | 2 |
| 6 | Mechanical Engineering | 126 | 111 |
49. Nalanda Institute of Technology, Bhubaneswar
| # | Branch | Total Seats | Filled Seats |
|---|---|---|---|
| 1 | Civil Engineering | 126 | 93 |
| 2 | Computer Science and Engineering | 63 | 57 |
| 3 | Electrical and Electronics Engineering | 63 | 11 |
| 4 | Electrical Engineering | 63 | 44 |
| 5 | Electronics & Communication Engineering | 126 | 17 |
| 6 | Mechanical Engineering | 189 | 155 |
2nd Shift
| # | Branch | Total Seats | Filled Seats |
|---|---|---|---|
| 1 | Electrical Engineering | 63 | 0 |
50. National Institute of Science and Technology, Berhampur
| # | Branch | Total Seats | Filled Seats |
|---|---|---|---|
| 1 | Civil Engineering | 63 | 61 |
| 2 | Computer Science and Engineering | 126 | 118 |
| 3 | Electrical and Electronics Engineering | 126 | 114 |
| 4 | Electrical Engineering | 126 | 61 |
| 5 | Electronics & Communication Engineering | 126 | 125 |
| 6 | Electronics & Instrumentation Engineering | 63 | 23 |
| 7 | Information Technology | 95 | 91 |
| 8 | Mechanical Engineering | 126 | 120 |
2nd Shift
| # | Branch | Total Seats | Filled Seats |
|---|---|---|---|
| 1 | Computer Science and Engineering | 63 | 59 |
| 2 | Electrical and Electronics Engineering | 63 | 44 |
Update Odisha-Latest Odisha News I Breaking News Get latest news on Odisha, Govt. Jobs, OSSC, OPSC, Entertainment, Crime, Sports, and Education
You can also get Seat allotment details at http://edific.in/